Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) 5480
2 RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) 4766
3 DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) 4749
4 NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) 4619
5 ARANTXA VELLO ROMAN (75774) 4413
6 CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) 4408
7 MONICA REY AMADO (75033) 4254
8 PATRICIA VILAS IBAñEZ (117544) 4221
9 ANDREA VILLAVERDE MARTíNEZ (1002) 4207
10 ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) 4179
11 RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) 4151
12 MARTA MUñOZ BLANCO (723) 4150
13 OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) 4149
14 MARTA FORTE POLO (117741) 4136
15 BEGOñA MONTENEGRO PRADO (957) 4089
16 MARIA TEMEZ FERNANDEZ (117937) 4037
17 RAQUEL VARA PERNAS (117214) 4035
18 MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) 4006
19 TERESA RINCON SAAVEDRA (75421) 3989
20 PAULA REY SANLES (75130) 3982
21 MACARENA CORNIDE PETRONIO (800) 3971
22 CRISTINA LOPEZ RAMOS (116019) 3932
23 JUDIT GALLEN ARIMONT (2195) 3921
24 ANA NOVO CONTRERAS (117174) 3889
25 MARIA FERNANDA DOMINGUEZ NIETO (772) 3881
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×