Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1 | CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) | 4352 |
2 | RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) | 4127 |
3 | PATRICIA VILAS IBAñEZ (117544) | 4002 |
4 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) | 3919 |
5 | CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) | 3863 |
6 | NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) | 3728 |
7 | RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) | 3682 |
8 | RAQUEL VARA PERNAS (117214) | 3673 |
9 | SUSANA DE RAFAEL ESTEBAN (854) | 3658 |
10 | FERNANDA DOMINGUEZ NIETO (772) | 3637 |
11 | ANDREA VILLAVERDE MARTINEZ (1002) | 3630 |
12 | BEGOñA MONTENEGRO PRADO (957) | 3622 |
13 | INES FANTOVA SICRE (1338) | 3593 |
14 | OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) | 3574 |
15 | ANA LORENZO GONZALEZ (44400) | 3562 |
16 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) | 3532 |
17 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) | 3522 |
18 | SILVIA LOPEZ VIDAL (1395) | 3500 |
19 | TERESA RINCON SAAVEDRA (75421) | 3434 |
20 | MARTA MUñOZ BLANCO (723) | 3433 |
21 | MARIA QUINTELA ALVAREZ (75701) | 3428 |
22 | INMACULADA LAMAS VAZQUEZ (116164) | 3355 |
23 | MACARENA CORNIDE PETRONIO (800) | 3317 |
24 | MARTA MARIñAS ROJO (115691) | 3245 |
25 | JUDIT GALLEN ARIMONT (2195) | 3242 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×