Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1 | RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) | 4080 |
2 | CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) | 4057 |
3 | PATRICIA VILAS IBAñEZ (117544) | 3764 |
4 | INES FANTOVA SICRE (1338) | 3674 |
5 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) | 3658 |
6 | NOELIA LOPEZ GARCIA (117193) | 3613 |
7 | RAQUEL SEIJO RODRIGUEZ (797) | 3576 |
8 | CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) | 3575 |
9 | BEGOñA MONTENEGRO PRADO (957) | 3571 |
10 | FERNANDA DOMINGUEZ NIETO (772) | 3564 |
11 | RAQUEL VARA PERNAS (117214) | 3524 |
12 | OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) | 3460 |
13 | SUSANA DE RAFAEL ESTEBAN (854) | 3457 |
14 | SILVIA LOPEZ VIDAL (1395) | 3449 |
15 | TERESA RINCON SAAVEDRA (75421) | 3446 |
16 | ANA LORENZO GONZALEZ (44400) | 3360 |
17 | ANDREA VILLAVERDE MARTINEZ (1002) | 3357 |
18 | INMACULADA LAMAS VAZQUEZ (116164) | 3355 |
18 | MARTA MUñOZ BLANCO (723) | 3355 |
20 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) | 3352 |
21 | MACARENA CORNIDE PETRONIO (800) | 3325 |
22 | MARIA QUINTELA ALVAREZ (75701) | 3298 |
23 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) | 3292 |
24 | BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ (117007) | 3132 |
25 | MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) | 3127 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×