Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 MIGUEL LAREDO VARELA (78261) 5313
2 DAVID GARCIA MARTINEZ (24) 5144
3 HECTOR GUISANDE FRAGA (75206) 5101
4 JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) 5099
5 ALEJANDRO ALONSO GOMEZ (44107) 4878
6 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ-MONJARDIN (75807) 4799
7 FERNANDO CLAVARIO (726) 4796
8 JAN LUIS CRUZ UREñA (78207) 4731
9 FRANCISCO GONZALEZ DE RAFAEL (1978) 4664
10 HUGO BELERDAS CASTRO (43786) 4537
11 VICTOR GARCIA DOMINGUEZ (1989) 4514
12 MAGIN RAPOSEIRAS IñARREA (43464) 4472
13 ÁNGEL CASTAñEDA FRAGA (116103) 4454
14 ANTON PASTUR VALDES (740) 4395
15 DAVID RODRIGUEZ SUAREZ (78255) 4387
16 JAIME CARRERA LOPEZ (75045) 4359
17 LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) 4344
18 NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) 4255
19 HUGO SUAREZ RIESGO (2068) 4221
20 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ (75213) 4209
21 ANGEL SUANZES PAZ (732) 4208
22 IAGO GONZALEZ NIñO (75196) 4178
23 PABLO PLAZA OTERO (2040) 4156
24 ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) 4134
25 JUAN PEDRO MONTENEGRO GARAT (1362) 4113
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×