Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
126 DAVID SANCHEZ SORIANO (115656) 2821
127 ESTEBAN CERNADAS PEREIRA (121953) 2816
128 BORJA BECERRA GONZALEZ (44042) 2804
129 ÁLVARO REVIEJO TALLóN (117496) 2803
129 FERNANDO GARCIA DIAZ (752) 2803
131 JORGE IGLESIAS GONZALEZ (1672) 2801
132 CARLOS VELO TRASPUESTO (75821) 2798
133 FELIPE FERNANDO SERRANO BASALDUA (117714) 2786
134 ÓSCAR CASTRO BLANCO (117588) 2784
135 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ RIVAS (43823) 2779
136 JULIO DANIEL FERRADAS ROZAS (115642) 2775
137 PABLO CORTEGOSO OTERO (76118) 2761
138 FERNANDO RUBEN ESTEVEZ PIñEIRO (43662) 2754
138 SEBASTIAN GARCIA VALDES (1921) 2754
140 ADRIAN CUESTA RODRIGUEZ (43904) 2751
141 FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) 2746
142 JOSE PORTES CRUZ (75202) 2741
143 ANTÓN CÁRDENAS CORRAL (117930) 2738
144 DAVID FERNANDEZ PEREIRA (115730) 2732
145 GERMAN GARCíA DíAZ (1982) 2728
146 JORGE VALLEJO BEA (75168) 2724
147 MANUEL DOMINGUEZ VARELA (2130) 2714
148 ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ (76108) 2708
149 DIEGO REY MENDEZ (43969) 2702
150 ANGEL QUIROS DE LA RIERA (119340) 2700
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×