Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
126 | DAVID DEL BARRIO VAZQUEZ (43839) | 2458 |
127 | JESUS TRANCHE CARBAJO (1831) | 2452 |
128 | IGNACIO MONTENEGRO GARAT (736) | 2445 |
129 | OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) | 2436 |
130 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ MINIñO (976) | 2435 |
131 | JACOBO PEREZ CENDON (1581) | 2433 |
132 | MARCELO PATRICIO TORRES ALBORNOZ (43771) | 2426 |
133 | JORGE FREIJEIRO FERNANDEZ (75349) | 2425 |
133 | MARCOS SAMPAYO DEL RIO (75722) | 2425 |
135 | ROBERTO DURAN VILAR (75086) | 2424 |
136 | SAMUEL GARRIDO BARREIRO (115732) | 2422 |
137 | JULIO DANIEL FERRADAS ROZAS (115642) | 2421 |
138 | SEBASTIAN GARCIA VALDES (1921) | 2412 |
139 | ANTONIO MANUEL CALVIñO MARTINEZ (75318) | 2411 |
140 | PEDRO NEIRA MARTIN (844) | 2409 |
141 | PEDRO GESTAL SOUTO (678) | 2401 |
142 | DAVID FERNANDEZ PEREIRA (115730) | 2388 |
143 | JORGE RODRíGUEZ GONZáLEZ (116147) | 2376 |
144 | JUAN CARLOS CAAMAñO GUNDIN (75663) | 2361 |
144 | JUAN MANUEL PEREZ CORNEJO (1279) | 2361 |
146 | DARíO DOVAL SERANTES (116668) | 2357 |
146 | GERMAN GARCIA DIAZ (1982) | 2357 |
148 | DAMIAN ALDEA SANLES (117164) | 2350 |
148 | JUAN SANMARTIN GARCIA (118059) | 2350 |
150 | LUIS ALVAREZ CASTRO (119209) | 2349 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×