| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8372 | ABEL RODRíGUEZ MOLDES RODRíGUEZ (43985) | 0 |
| 8372 | ABEL SANJOSE GATO (124924) | 0 |
| 8372 | ABRAHAM BUGARíN CASTRO (157528) | 0 |
| 8372 | ABRAHAM LAMELA LóPEZ (148836) | 0 |
| 8372 | ABRAHAM MENDOZA VIGO (122453) | 0 |
| 8372 | ABRAHAM RODRIGUEZ GONZALEZ (149624) | 0 |
| 8372 | ABRAHAM RODRIGUEZ ORDOñEZ (125082) | 0 |
| 8372 | ABRAHAN FERREIRA CIDRE (124593) | 0 |
| 8372 | A COCA PáDEL CLUB . () | 0 |
| 8372 | ACOIDAN PEREZ MARTEL (142939) | 0 |
| 8372 | AC PáDEL . () | 0 |
| 8372 | ACTIVITY CENTER . () | 0 |
| 8372 | ADáN CARBó ARGIBAY (122068) | 0 |
| 8372 | ADáN MARTIñO GARCIA NOGUEIRA (129513) | 0 |
| 8372 | ADAN REY NúñEZ (147090) | 0 |
| 8372 | ADáN VALE SANTIAGO (146831) | 0 |
| 8372 | A DAVID CARBALLAS REBOREDO (148950) | 0 |
| 8372 | ADAY SANTOS RODRIGUEZ (150002) | 0 |
| 8372 | ADELSON DE JESUS CORREIA DA VEIGA (146067) | 0 |
| 8372 | ADMIN S2F () | 0 |
| 8372 | ADOLFO GONZáLEZ LóPEZ (142241) | 0 |
| 8372 | ADOLFO GONZALEZ SAA (121834) | 0 |
| 8372 | ADOLFO JOSE FRAGUEIRO BARROS (140110) | 0 |
| 8372 | ADOLFO LAGO COSTAS (141402) | 0 |
| 8372 | ADOLFO REY BARBOSA (141030) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×