| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | (licencia duplicada) | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | (142141) | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | () | 0 |
| 8420 | . () | 0 |
| 8420 | 4CPADEL . () | 0 |
| 8420 | A1 PADEL .A1 PADEL () | 0 |
| 8420 | AARóN ARGUDO PALACIOS (156949) | 0 |
| 8420 | AARON CASTRO VILARIñO (788) | 0 |
| 8420 | AARON DIEGUEZ UCHA (144021) | 0 |
| 8420 | AARON FERNANDEZ DIZ (147070) | 0 |
| 8420 | AARON GARCIA ROMAN (140444) | 0 |
| 8420 | AARON LAGO PARADA (156981) | 0 |
| 8420 | AARóN MARTíNEZ OGANDO (144022) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×