Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4330 SARA LEIS MONTERO () 0
4330 SARA LóPEZ FERNáNDEZ (126271) 0
4330 SARA MARESCOT ALVAREZ (126280) 0
4330 SARA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (141834) 0
4330 SARA MARTíNEZ GóMEZ (146057) 0
4330 SARA MOURELLE VáZQUEZ (144269) 0
4330 SARA MUMARY DEL CAMPO (200070) 0
4330 SARA PEREZ PALLIN (126541) 0
4330 SARA PéREZ VáZQUEZ (126402) 0
4330 SARA PRISCILA LOPEZ RINCONES (142855) 0
4330 SARA REA MAQUIEIRA (143792) 0
4330 SARA RíOS LóPEZ (141050) 0
4330 SARA RODIñO MIRANDA (123086) 0
4330 SARA SABELL CALVO (126333) 0
4330 SARA SANTOS ANDRADE (160163) 0
4330 SARA SUáREZ DOSIL (126245) 0
4330 SARA VICTORIA DIAZ CARRERA (121518) 0
4330 SARA VILLANUEVA RODRÍGUEZ (142087) 0
4330 SARAY GOMEZ FIGUEIRA (146448) 0
4330 SARAY PEREIRO PEREZ (146410) 0
4330 SERGIO RIAL HERMO (140256) 0
4330 SHAILA BUJáN GRANDíO (140489) 0
4330 SHEILA MATA CASTRO (143511) 0
4330 SHEILA PéREZ RODRíGUEZ (160205) 0
4330 SILVIA ÁLVAREZ SANTAMARíA (141180) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×