Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4333 CLAUDIA FONTELA VIVANCO (141164) 0
4333 CLAUDIA GAMALLO LOPEZ (117934) 0
4333 CLAUDIA GOMEZ MURIAS (129642) 0
4333 CLAUDIA LóPEZ LóPEZ (146941) 0
4333 CLAUDIA MENDEZ LAGE (126258) 0
4333 CLAUDIA MUIñO PIñON (129462) 0
4333 CLAUDIA POTEL LEIRADO (140227) 0
4333 CLAUDIA PRADO LóPEZ (140379) 0
4333 CLAUDIA REGUEIRO GOIRIZ (143467) 0
4333 CLAUDIA RODRIGUEZ LISTE (126387) 0
4333 CLAUDIA SUáREZ DOSIL (126244) 0
4333 CLAUDIA TEJERINA PEñA (44340) 0
4333 CLAUDIA VIDAL ROCHA (142899) 0
4333 CLAUDIA VILLAVERDE AMOEDO (129595) 0
4333 C. LETICIA MOREIRA GARCIA (144941) 0
4333 CLEUSA APARECIDA DA COSTA (120910) 0
4333 CLUB DE PADEL SPORTS COLLEAGES 15 . () 0
4333 CLUB DEPORTIVO BRM PáDEL . () 0
4333 CLUB DEPORTIVO PICHELEIRAS . () 0
4333 CLUB NECO PADEL . () 0
4333 CLUB PADEL ASM . () 0
4333 CLUB PULPADEL . () 0
4333 CONCEPCION CALVAR FERNANDEZ (117931) 0
4333 CONCEPCIóN MEJUTO RODRíGUEZ (129100) 0
4333 CONCEPCION PEREZ RAMOS (75362) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×