Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) 5646
2 DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) 4898
3 RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) 4761
4 NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) 4580
5 ARANTXA VELLO ROMAN (75774) 4535
6 CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) 4502
7 MONICA REY AMADO (75033) 4426
8 MARTA FORTE POLO (117741) 4367
9 OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) 4337
10 PATRICIA VILAS IBáñEZ (117544) 4221
11 RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) 4208
12 ANDREA VILLAVERDE MARTíNEZ (1002) 4207
13 MARTA MUñOZ BLANCO (723) 4193
14 ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) 4179
15 MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) 4174
16 MACARENA CORNIDE PETRONIO (800) 4160
17 PAULA REY SANLES (75130) 4108
18 NOELIA LORENZO RODRíGUEZ (115915) 4081
19 BEGOñA MONTENEGRO PRADO (957) 4045
20 MARIA TEMEZ FERNANDEZ (117937) 4037
20 NEREA FERNANDEZ TUBIO (75354) 4037
22 RAQUEL VARA PERNAS (117214) 4035
23 TERESA RINCON SAAVEDRA (75421) 3992
24 CRISTINA LOPEZ RAMOS (116019) 3973
25 INES FANTOVA SICRE (1338) 3970
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×