Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1 | CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) | 6038 |
2 | RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) | 5344 |
3 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) | 5301 |
4 | PATRICIA VILAS IBáñEZ (117544) | 5069 |
5 | MARTA FORTE POLO (117741) | 4955 |
6 | MONICA REY AMADO (75033) | 4938 |
7 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) | 4911 |
8 | OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) | 4797 |
9 | NEREA FERNANDEZ TUBIO (75354) | 4774 |
10 | NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) | 4762 |
11 | CRISTINA LOPEZ RAMOS (116019) | 4695 |
12 | NOELIA LORENZO RODRíGUEZ (115915) | 4657 |
13 | CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) | 4607 |
14 | PAULA REY SANLES (75130) | 4598 |
15 | MARTA MUñOZ BLANCO (723) | 4541 |
16 | RITA ANDREA PENA DOMINGUEZ (117102) | 4520 |
17 | RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) | 4467 |
18 | JUDIT GALLEN ARIMONT (2195) | 4422 |
19 | ANDREA POUSADA PITA (116594) | 4411 |
20 | MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) | 4348 |
21 | NATALIA MELINA ARNAUD (44007) | 4282 |
22 | BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ (117007) | 4266 |
23 | ANDREA VILLAVERDE MARTíNEZ (1002) | 4206 |
24 | INES FANTOVA SICRE (1338) | 4205 |
25 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) | 4179 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×