Fechas | Competición | Exclusividad | Sede | Categoría |
---|---|---|---|---|
Enero | ||||
17/01 - 19/01 | Torneo Menores FGP 1º Ciclo | Autonómica | AMES PADEL CENTER (AMES) | Menores M-F |
25/01 - 26/01 | LGEC 1º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
Febrero | ||||
01/02 - 02/02 | LGEC 2º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
01/02 - 02/02 | 1º Prueba circuito de menores Roixal Automocion | Autonómica | CENTRO DEPORTIVO D10 (LUGO) | Menores M-F |
07/02 - 09/02 | TYC 1 (FEP) | - | CLUB PÁDEL PREMIUM (JAÉN) | Menores M-F |
08/02 - 09/02 | LGEC 3º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
14/02 - 16/02 | XL CTO. ESPAÑA EQUIPOS 1º (FEP) | - | URBAN SPORT ZARAGOZA | Absoluta M-F |
15/02 - 16/02 | LGEC 4º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
15/02 - 16/02 | 1ª PRUEBA CIRCUITO PADELPRIX | Autonómica | PADEL PRIX CERCEDA ( A CORUÑA) | Menores M-F |
17/02 - 23/02 | CTO. GALLEGO DE VETERANOS | Autonómica | AMES PADEL CENTER (AMES) | Veteranos M-F |
28/02 - 02/03 | TYC PREMIUM 1 (FEP) | - | PÁDEL BARCELONA EL PRAT (BARCELONA | Menores M-F |
Marzo | ||||
01/03 - 02/03 | LGEC 5º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
08/03 - 09/03 | LGEC 6º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
08/03 - 09/03 | 2º PRUEBA CIRCUITO PADELPRIX | Autonómica | PADEL PRIX OURENSE (OURENSE) | Menores M-F |
14/03 - 16/03 | CTO. ESPAÑA EQUIPOS 2º | - | TENNIS CLUB BADALONA (BARCELONA) | Absoluta M-F |
15/03 - 16/03 | LGEC 7º JORNADA | - | VARIAS | Absoluta M-F |
21/03 - 23/03 | TORNEO MENORES FGP 2º CICLO | Autonómica | CENTRO DEPORTIVO D10 (LUGO) | Menores M-F |
22/03 - 23/03 | LGEC 8º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
29/03 - 30/03 | LGEC 9º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
Abril | ||||
04/04 - 06/04 | TYC 2 (FEP) | - | CLUB PÁDEL PLAZA INDOOR (ZARAGOZA) | Menores M-F |
05/04 - 06/04 | LGEC 10º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
12/04 - 13/04 | LGEC 11º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
13/04 - 20/04 | XII OPEN DE PADEL D3 SEMANA SANTA | Provincial | PADEL D3 (BERGONDO) | Absoluta M-F |
25/04 - 27/04 | TYC PREMIUM 2 (FEP) | - | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR (ALICANTE) | Menores M-F |
26/04 - 27/04 | LGEC 12º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
Mayo | ||||
03/05 - 04/05 | LGEC 13º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
09/05 - 11/05 | CTO. ESPAÑA EQUIPOS FASES PREVIAS (FEP) | - | VARIAS SEDES | Absoluta M-F |
09/05 - 11/05 | TORNEO MENORES FGP 3º CICLO | Autonómica | PTE DESIGNAR | Menores M-F |
10/05 - 11/05 | LGEC 14º JORNADA | Autonómica | VARIAS | Absoluta M-F |
16/05 - 18/05 | XVIII CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUT. VETERANOS (FEP) | - | OLIMPIC CLUB (CLUB DEPORTIVO OCHOTRECE) - MURCIA | Absoluta M-F |
Junio | ||||
Julio | ||||
Agosto | ||||
Septiembre | ||||
Octubre | ||||
Noviembre | ||||
Diciembre |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×