| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
| 2 | JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) (PADEL BAO) | 500 + |
| 3 | DAVID GARCIA DEBER (433) (INDEPENDIENTE) | 422 + |
| 4 | JOSE MARIA PEDREIRA FUENTES (467) (CORUñA SPORT CENTRE) | 422 + |
| 5 | PABLO CAMPO FERNANDEZ (411) (A1 PADEL) | 360 + |
| 6 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PEREZ (143562) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 360 + |
| 7 | JAVIER LOPEZ CERNADAS (928) (CORUñA SPORT CENTRE) | 360 + |
| 8 | PABLO PARADA ARCAS (839) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
| 9 | JORGE GOMEZ TORRES (426) (A1 PADEL) | 297 + |
| 10 | JOSE MANUEL MARTINEZ TUBIO (1727) (CORUñA SPORT CENTRE) | 297 + |
| 11 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 297 + |
| 12 | JAVIER BARREIRO PARDO (514) (A1 PADEL) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×