| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 500 + |
| 2 | MARTA RODRIGUEZ MALLO (75005) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
| 3 | ANA NOVO CONTRERAS (117174) (CLUB DEPORTIVO PICHELEIRAS) | 422 + |
| 4 | CRISTINA TABOADA GAGO (1699) (CORUñA SPORT CENTRE) | 422 + |
| 5 | REBECA TEIJIDO PEREZ (146484) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 360 + |
| 6 | LAURA SÁNCHEZ RILO (146147) (ARENA PADEL 2.0) | 360 + |
| 7 | RAQUEL MIGUENS TURNES (141706) (CCD SANXENXO) | 360 + |
| 8 | ALBA VILAS SOMOZA (160103) (PADEL BAO) | 360 + |
| 9 | CRISTINA REVIRIEGO CASAL (143770) (TERCER TIEMPO) | 297 + |
| 10 | PATRICIA PÉREZ DE VILLAR PUIGCERVER (141997) (PLANET PADEL) | 297 + |
| 11 | SARA PITA ARCONES (157874) (SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA) | 297 + |
| 12 | OLALLA PASTORIZA SUÁREZ (146444) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 297 + |
| 13 | ALBA AMOR FERNÁNDEZ (122997) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 297 + |
| 14 | SILVIA VELO SANCHEZ (126021) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×