Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2450 | FRANCISCO JAVIER PELIQUIN GONZALEZ (116272) | 739 |
2450 | JOSE MARIA PRIETO CERVERA-MERCADILLO (118277) | 739 |
2453 | FERNANDO CONDE CAMIñO (360) | 738 |
2453 | HANNA FLEIFEL RODRIGUEZ (116254) | 738 |
2453 | JESúS BARBEITO SARTAGES (146551) | 738 |
2453 | JESUS OTERO CASTRO (116313) | 738 |
2457 | NILSON FERNANDEZ DA SILVA (144743) | 737 |
2458 | ABRAHAM RáBADE GóMEZ (116000) | 736 |
2458 | FIDEL TOIMIL CALZA (872) | 736 |
2458 | JOSé LUIS GARCíA ARIAS (117447) | 736 |
2458 | MATEO PRESAS HORRO (143323) | 736 |
2458 | SAMUEL PERNAS CASTRO (141710) | 736 |
2463 | ADRIAN MAHíA CORRAL (141668) | 735 |
2463 | FERNANDO SANTIAGO ABUIN (115729) | 735 |
2463 | JESúS LUIS GIRóN VéLEZ (116117) | 735 |
2463 | MANUEL ALONSO FRAILE (873) | 735 |
2467 | JUAN CARLOS ACUñA FARIñA (995) | 734 |
2467 | MIGUEL DIEZ GRANDIO (1493) | 734 |
2469 | DANIEL DíEZ RODRíGUEZ (43530) | 733 |
2469 | DIEGO GARDA RIOTORTO (1836) | 733 |
2469 | JUAN MANUEL NAYA PEñA (117027) | 733 |
2472 | CARLOS MIRAMONTES MARTINEZ (115794) | 732 |
2472 | CARLOS VELOSO MOURE (117308) | 732 |
2472 | IVAN ROCHA VILARIñO (119462) | 732 |
2472 | ROI LAMAS DOMíNGUEZ (76087) | 732 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×