Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2450 ANDREA PICALLO NOGUEIRA (116470) 447
2450 CRISTINA FERNANDEZ MUñOZ (118534) 447
2453 IRENE FERREIRóS TORRES (140578) 445
2453 JULIA PEREZ-LAFUENTE REY (127002) 445
2453 YOLANDA PéREZ RODRíGUEZ (4011) 445
2456 MARíA ANDREINA RAMIREZ CID (142700) 444
2457 AINARA LOPEZ QUELLE (143365) 443
2457 IRENE GARI GILABERT (151052) 443
2457 KATIA GARRIDO LAVANDEIRA (146176) 443
2457 RAQUEL FERNANDEZ BAñA (118767) 443
2461 BELéN FONTáN ROZAS (119211) 442
2462 ISABEL OTERO MOSQUERA (126276) 440
2463 OLALLA LUMBRERAS FERNANDEZ (122803) 439
2464 MARIA JESUS PELLITERO PELLITERO (124368) 438
2464 MARIA SOLEDAD SANTIAGO . (149242) 438
2464 MONICA MARTINEZ CASTIÑEIRA (119852) 438
2467 MARíA DEL MAR FARIAS RAPALLO (75731) 437
2467 MARIA DURAN VILLAR (117808) 437
2469 PAULA MASEDA PRADO (143769) 436
2470 ANA MARIA CORRAL JUSTO (120688) 435
2470 MARTA RIO SILVA (44151) 435
2470 MARTA SANESTEBAN GONZáLEZ ACEVEDO (116043) 435
2470 NAIARA LóPEZ LIñERO (129264) 435
2470 PATRICIA CABANELAS BOUZO (144462) 435
2470 PATRICIA GARCIA DE FRANCISCO (75341) 435
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×