Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2399 LUCíA COSTALES ARGüELLES (121628) 473
2399 MARTA MARTíNEZ FERNáNDEZ (116527) 473
2403 ANTíA GONZáLEZ LEMOS (124760) 471
2403 CRISTINA RUEDA GESTAL (140326) 471
2403 MARIA ANTON LORCA (75961) 471
2406 ANA ISABEL MEDA GARCIA (120078) 469
2406 BEATRIZ MATEO MARTINEZ DE BARTOLOME (2156) 469
2408 PATRICIA PELETEIRO ALONSO (122811) 467
2409 MARíA JESúS SAAVEDRA CORTON (116058) 466
2409 MARIBEL FRAGA FIEIRA (75420) 466
2409 NOELIA VILA GONZáLEZ (143631) 466
2412 OLGA LOROÑO PÉREZ (78174) 465
2413 MARTA CID LOPEZ DE AGUILETA (141755) 464
2414 MIRIAM PéREZ REGUERA (144314) 462
2414 SONIA CALVO VILLAR (200342) 462
2416 CARMEN FERNáNDEZ GARCíA (141990) 461
2416 CAROLINA ARTCHO TOUS (118840) 461
2416 VANESA MARTIN SANTOS (75795) 461
2419 ÁNGELA RIVAS CALDERóN (142534) 460
2419 BARBARA ALONSO NUñEZ (144006) 460
2419 MAR FRAILE MOURE (143506) 460
2419 SOFIA ALVAREZ OJEA (144815) 460
2423 IOLANDA OTERO SEIJO (120018) 459
2423 LUCIA GONZALEZ BLANCO (124854) 459
2423 MóNICA RAMILO MéNDEZ (118311) 459
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×