Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2225 PILAR SUAREZ LOPEZ (142872) 552
2225 ROSA VARELA IGLESIAS (75943) 552
2228 CRISTINA MARTINEZ FERNANDEZ (76060) 551
2228 JOSEFA GAMARRA MONDELO (116482) 551
2228 MARíA DEL CARMEN MARCOTE SILVA (117295) 551
2228 NURIA MAHíA CERNADAS (143326) 551
2232 IRIA ESTONLLO SABARíS (121917) 550
2233 CRISTINA VALIñO GOMEZ (1853) 549
2233 ISABEL ESTEBAN SERRANO (298) 549
2233 SARA BOUZADA SANMARTIN (117215) 549
2236 ANDREA LAMAS VARELA (148646) 548
2237 MARíA AGULLó COUTO (144370) 547
2237 MóNICA VARELA FERNáNDEZ (116480) 547
2237 NANCY CAMPOS FARIñA (122924) 547
2237 PATRICIA ARMADA LORENZO (122765) 547
2241 CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ (1597) 546
2241 MARIA MERCEDES LAGARES ESTRAVIZ (1420) 546
2241 MARIA MERCEDES MARTíNEZ VILLAR (141689) 546
2241 ZAIRA FERNANDEZ RIVERA (118147) 546
2245 CLARA MEIJIDE GARCíA (144962) 545
2245 RUTH PEREZ FERREIRO (117269) 545
2247 MONICA GARCIA MON (117042) 544
2248 LUCIA SILVA GARCIA (117752) 543
2248 MARIA CRISTINA ABADES MARTíNEZ (116518) 543
2248 NURIA GARCIA BOUZADA (119766) 543
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×