Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
201 | VICTOR ALBERT EGOAVIL GIMENEZ (142289) (FEANS PADEL CLUB) | 80 + |
202 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
203 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
204 | MARIO REI LACACI (911) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
205 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
206 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
207 | IGNACIO SANTAMARIA FERNANDEZ-MONTENEGRO (44038) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
208 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO MERCANTIL DE VIGO) | 64 + |
209 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
210 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
211 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
212 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
213 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
214 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
215 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
216 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
217 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
218 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
219 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
220 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
221 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
222 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
223 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
224 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
225 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (FAMILY PADEL LOS TILOS) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×