Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2097 NURIA MARIA GALEGO VEIGA (119880) 622
2102 MARIA MARTIN MADRUGA (81) 621
2103 ANA ISABEL CABODEVILA PORTELA (127197) 620
2104 FATIMA GARABOA BARRIO (117547) 618
2105 CANDELA SáNCHEZ-TOSCANO BOTAS (140234) 617
2105 MARTA ARROYO GARCIA (146964) 617
2107 ALBA RODRIGUEZ IGLESIAS (125528) 616
2107 ANDREA GARCIA REVUELTA (142941) 616
2107 CRISTINA MARTíNEZ SáNCHEZ-ESCALONILLA (119902) 616
2107 HELENA FERNANDEZ DOPICO (1563) 616
2111 ROSA MARíA SáNCHEZ GáNDARA (115895) 615
2111 SONIA NUñEZ DESIRE (122676) 615
2113 DOLORES MELENDREZ PASCUAL (862) 613
2114 CAROLINA RIVAS GONZALEZ (118802) 611
2115 ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA (124325) 610
2115 LETICIA OGANDO LOPEZ (173) 610
2115 SILVIA GONZALEZ VELO (117324) 610
2118 MARIA RIVAS MOSQUERA (124977) 609
2119 INMACULADA ARROYO CUNHA (243) 608
2119 LúA CERDEIRA TORRES (142219) 608
2119 SUSANA SILVA MARTINEZ (75342) 608
2122 MARíA DEL CARMEN MOYANO VICENTE (146041) 607
2122 MARíA TOJEIRO PAZOS (124557) 607
2122 PATRICIA TORRES ÁLVAREZ (43650) 607
2125 CECíA RIVERA CARUNCHO (122859) 606
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×