Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2051 | EUGENIO ENRíQUEZ BATAN (44263) | 866 |
2051 | IGNACIO AMADOR FERNANDEZ (122194) | 866 |
2051 | JUAN CARLOS COSTOYA GONZALEZ (75820) | 866 |
2051 | PABLO HERMIDA FERNANDEZ (43524) | 866 |
2055 | ANTONIO GARAIZáBAL PITA (118266) | 865 |
2055 | BRUNO GARCIA CAMBON FERNANDEZ (1104) | 865 |
2055 | MIGUEL A. GARCIA FUSTES (46) | 865 |
2058 | ANTONIO JOVE SAAVEDRA (116176) | 864 |
2058 | CARLOS ALONSO RODRIGUEZ (75325) | 864 |
2058 | CARLOS LUIS BAñOS MARTíNEZ (118551) | 864 |
2058 | ELOY FERNANDEZ MARTINEZ (117518) | 864 |
2058 | FERNANDO GARCíA CARBALLO (116317) | 864 |
2058 | IVAN GUNTIñAS SANTALLA (126934) | 864 |
2058 | JOSE MANUEL MOURO GERPE (117662) | 864 |
2058 | PABLO RODRIGO GONZáLEZ (74972) | 864 |
2066 | ALBERTO DOVAL IGLESIAS (141448) | 863 |
2066 | DIEGO ROMEU CRUZ (117517) | 863 |
2068 | DAVID VARELA ALVAREZ (75440) | 862 |
2068 | JESúS ANTONIO PRADO FERNáNDEZ (75142) | 862 |
2068 | MATEO VAZQUEZ DE PARGA PAYNO (142636) | 862 |
2071 | ADRIáN SANTíN BARGOS (119380) | 861 |
2071 | ALFONSO RIO NEIRA (78176) | 861 |
2071 | FRANCISCO MANUEL LOUREIRO CASTRO (117054) | 861 |
2071 | UNAI BLANCO SOñORA (140316) | 861 |
2075 | LUIS PEREIRA SERVIA (43557) | 860 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×