Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2023 VANESSA GARCíA PéREZ (120083) 713
2027 ANXELA MONTERO RODRIGUEZ (119113) 712
2027 MARGARETA ALONSO -CASTRILLO ALMATRöM (144858) 712
2027 NAIR MARTINEZ LORENZO (148073) 712
2027 ROMINA SALGADO RICO (78278) 712
2031 ANGELA RODRIGUEZ ABALDE (117895) 711
2031 REBECA CIVES DOMINGUEZ (117905) 711
2033 NURIA BLANCO BELLO (143754) 710
2033 PILAR CABALEIRO IBARREZ (118570) 710
2035 ANA MARIA SANTOS HERMIDA (115576) 709
2035 MANUELA DOCARME FERNANDEZ (116095) 709
2035 SUSANA MORANDEIRA RODRíGUEZ (115714) 709
2038 RAQUEL QUINTERO LUACES (116049) 707
2039 ESCLAVITUD VAZQUEZ FERNANDEZ (140509) 705
2039 MERCEDES PEREZ-PUJOL CASTIñEIRAS (118030) 705
2041 ROCIO SAL VAZQUEZ (141912) 703
2042 EMMA GONZALEZ REQUEJO (115892) 702
2042 TAMARA ESTéVEZ FERNáNDEZ (148088) 702
2044 RAQUEL PARDO CASTRO (408) 701
2045 ANA MARIA MENENDEZ GUERRICAGOITIA (121081) 700
2045 LAURA GARCíA GARCIA (122219) 700
2045 MARíA BARTOLOME FARIñA (142620) 700
2045 SOFIA PAZOS GONZALEZ (120938) 700
2049 ALICIA CALVO BELLO (1683) 699
2050 ANA CRENDE FERNáNDEZ (118264) 698
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×