| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1976 | CARLOS QUINTELA PARDO (126811) | 905 |
| 1976 | JUAN CARLOS MAESTRO FERNANDEZ (117611) | 905 |
| 1976 | MIGUEL ANGEL FERREIRO ACHUCARRO (117848) | 905 |
| 1976 | RAFAEL RODRíGUEZ AFONSO (117822) | 905 |
| 1980 | ENRIQUE PONTE RUMBO (118091) | 904 |
| 1980 | FERNANDO MANGADO DE LA FUENTE (104) | 904 |
| 1980 | FERNANDO SANTOS MOURIñO (146252) | 904 |
| 1980 | JAVIER CRUZ CRUZ (607) | 904 |
| 1984 | JORGE GARCIA IGLESIAS (116279) | 903 |
| 1984 | OSCAR BREA FERNANDEZ (117397) | 903 |
| 1984 | PABLO DEVESA GARCIA (998) | 903 |
| 1987 | DIEGO LóPEZ BOUSO (44024) | 902 |
| 1987 | FEDERICO PEREZ-LAGO LAVANDEIRA (119015) | 902 |
| 1987 | JUAN DE LA FUENTE LóPEZ (75844) | 902 |
| 1987 | MIGUEL ANGEL PRESA HERRERO (116524) | 902 |
| 1991 | ANTONIO ANGEL GONZáLEZ ALVAREZ (116300) | 901 |
| 1991 | ISAAC LOPEZ BREA (117939) | 901 |
| 1991 | JOSE VARELA MAURIZ (44278) | 901 |
| 1991 | MANUEL QUINTELA SANCHEZ (117602) | 901 |
| 1991 | MARCOS GOMEZ VAZQUEZ (43729) | 901 |
| 1991 | PEDRO BAMONDE RODRIGUEZ (1739) | 901 |
| 1997 | ALEJANDRO CARRICOBA FANEGO (118054) | 900 |
| 1997 | FAUSTINO NUñEZ PEREZ (117843) | 900 |
| 1999 | ALBERTO MEIJON VIDAL (117688) | 898 |
| 1999 | DANIEL ARGIBAY MONTENEGRO (117715) | 898 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×