| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 176 | DANIEL GUZMAN GENS (126919) (LET PáDEL AMES) | 78 + |
| 177 | PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) (CLUB PADEL ASM) | 78 + |
| 178 | PEDRO SANJOSE LOPEZ (126907) (CLUB DE PADEL AS PONTES) | 78 + |
| 179 | MATEO GARRIDO CASTRO (122486) (CCD SANXENXO) | 64 + |
| 180 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
| 181 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 182 | IÑIGO GOMEZ SUEIRO (124881) (CCD SANXENXO) | 64 + |
| 183 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 184 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 185 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
| 186 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
| 187 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 188 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 189 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
| 190 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (CLUB FAMILY LOS TILOS) | 53 + |
| 191 | ANGEL QUIROS DE LA RIERA (119340) (CLUB DE CAMPO DE VIGO) | 53 + |
| 192 | IAGO SALVADOR PITA (140040) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 193 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×