| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 176 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 177 | MARIO REI LACACI (911) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 178 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
| 179 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 180 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 181 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 182 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 183 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
| 184 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
| 185 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 186 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 187 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
| 188 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (CLUB FAMILY LOS TILOS) | 53 + |
| 189 | IAGO SALVADOR PITA (140040) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 190 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×