Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1946 JUAN DE LA FUENTE LóPEZ (75844) 902
1946 LUIS REGUEIRO FREY (75655) 902
1946 MIGUEL ANGEL PRESA HERRERO (116524) 902
1954 ADRIAN PEREZ SESTELO (125500) 901
1954 ANTONIO ANGEL GONZáLEZ ALVAREZ (116300) 901
1954 ISAAC LOPEZ BREA (117939) 901
1954 JOSE VARELA MAURIZ (44278) 901
1954 MANUEL QUINTELA SANCHEZ (117602) 901
1954 MARCOS GOMEZ VAZQUEZ (43729) 901
1954 PEDRO BAMONDE RODRIGUEZ (1739) 901
1961 ALEJANDRO CARRICOBA FANEGO (118054) 900
1961 CESAR ALBERTO FERNANDEZ NOYA (160603) 900
1961 FAUSTINO NUñEZ PEREZ (117843) 900
1964 DAVID GULIN SEOANE (142057) 899
1964 RUBEN GARCIA FRANCO (141593) 899
1966 ALBERTO DíAZ LOPEZ (75508) 898
1966 ALBERTO MEIJON VIDAL (117688) 898
1966 DANIEL ARGIBAY MONTENEGRO (117715) 898
1966 DANIEL GUZMAN GENS (126919) 898
1966 IAGO TABARéS PéREZ-PIñEIRO (116323) 898
1966 JUAN MANUEL CANDA LINO (75302) 898
1966 LUIS ANTONIO PéREZ BARREIRO (116393) 898
1966 UNAI BLANCO SOñORA (140316) 898
1974 DANIEL PEREZ BIOT (118466) 897
1974 PABLO FRANCO VIDAL (75968) 897
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×