Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1926 NURIA YAñEZ GRANDE (122760) 719
1927 ANA MARIA PORTELA TORRON (75043) 718
1927 GRACIELA CAMPOS SEIJO (117436) 718
1929 LYDIA GARCíA VáZQUEZ (200380) 717
1930 HELEN VARELA AUBER (117698) 716
1931 ANDREA RODICIO RAMOS (146160) 715
1931 ANGGYE GARCIA PORRAS (75556) 715
1931 PATRICIA LAGO GOBERNA (116543) 715
1934 ANA FRANCO MARTINEZ (1842) 714
1934 MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ BECERRA (117758) 714
1934 PILAR LADO EIRIZ (122097) 714
1934 SUSANA DOPAZO CERVIñO (120891) 714
1938 PATRICIA AGULLA CARRERA (75490) 713
1939 ANXELA MONTERO RODRIGUEZ (119113) 712
1939 IZABELA MADUREIRA DE ANDRADE (141915) 712
1939 NAIR MARTINEZ LORENZO (148073) 712
1939 REBECA CIVES DOMINGUEZ (117905) 712
1939 ROMINA SALGADO RICO (78278) 712
1944 ANGELA RODRIGUEZ ABALDE (117895) 711
1945 IRIA BARRIO PARATCHA (142968) 710
1946 ANA MARIA SANTOS HERMIDA (115576) 709
1946 FáTIMA VELóN ORORBIA (478) 709
1946 MANUELA DOCARME FERNANDEZ (116095) 709
1946 MONICA GRAñA FERNáNDEZ (146546) 709
1946 SUSANA MORANDEIRA RODRíGUEZ (115714) 709
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×