Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
151 | PEDRO ROMáN RODRíGUEZ (116554) | 2816 |
152 | ÁLVARO REVIEJO TALLóN (117496) | 2810 |
153 | BORJA BECERRA GONZALEZ (44042) | 2804 |
153 | FERNANDO RUBEN ESTEVEZ PIñEIRO (43662) | 2804 |
153 | IGNACIO VILARIñO GESTOSO (75205) | 2804 |
156 | FERNANDO GARCIA DIAZ (752) | 2803 |
157 | JORGE VALLEJO BEA (75168) | 2802 |
158 | JORGE IGLESIAS GONZALEZ (1672) | 2801 |
159 | JOSE PORTES CRUZ (75202) | 2797 |
160 | FRANCISCO JAVIER PADIN SOUTO (975) | 2796 |
161 | DAMIAN ALDEA SANLES (117164) | 2793 |
162 | JOSE MARIA PEDREIRA FUENTES (467) | 2792 |
163 | FELIPE FERNANDO SERRANO BASALDUA (117714) | 2786 |
163 | FRANCISCO JAVIER PAREDES DORADO (44156) | 2786 |
165 | JOSE LUIS JUSTO CLARO (76107) | 2782 |
166 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ MINIñO (976) | 2781 |
167 | ROBERTO DURAN VILAR (75086) | 2780 |
168 | PABLO CORTEGOSO OTERO (76118) | 2761 |
169 | ANTONIO PAZ PEREZ (75153) | 2752 |
170 | ENRIQUE AGIS BERMúDEZ (120712) | 2731 |
171 | IGNACIO SANTAMARIA FERNANDEZ-MONTENEGRO (44038) | 2729 |
172 | PEDRO GESTAL SOUTO (678) | 2720 |
173 | ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ (76108) | 2708 |
174 | JORGE FREIJEIRO FERNANDEZ (75349) | 2699 |
175 | MANUEL MOLINS GARCIA (2010) | 2678 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×