| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | TEO PEREZ CASTRO (149705) | 0 |
| 8387 | TEO SAENZ ALONSO (157946) | 0 |
| 8387 | TEO VAZQUEZ SOTO (118200 Provisional CGMenores) | 0 |
| 8387 | TERRA PáDEL . () | 0 |
| 8387 | THIAGO ALONSO CABALEIRO (158083) | 0 |
| 8387 | THIAGO CASAL COUCE (149564) | 0 |
| 8387 | THIAGO SILVA CORREIA (142347) | 0 |
| 8387 | THOMAS AFONSO LOPEZ (1761) | 0 |
| 8387 | TIAGO ANDRE FERREIRA BESSA (126527) | 0 |
| 8387 | TIAGO MALVAR BARROSO (157440) | 0 |
| 8387 | TINO CID LORENZO (148854) | 0 |
| 8387 | TINO GONTáN ROCAMONDE (119140) | 0 |
| 8387 | TIRSO GARCíA CASTRO (144281) | 0 |
| 8387 | TITO ABOAL CASTRO (979) | 0 |
| 8387 | TITO KLEIN RODRíGUEZ (143802) | 0 |
| 8387 | TITO OSWALDO CARVALLO SALAS (140200) | 0 |
| 8387 | TOMAS ABALDE ALVAREZ (121988) | 0 |
| 8387 | TOMáS ALONSO MARTíNEZ (141491) | 0 |
| 8387 | TOMAS ANTON LORCA (359) | 0 |
| 8387 | TOMAS CALVAR LANDIN (1837) | 0 |
| 8387 | TOMáS CARMONA DELGADO (160187) | 0 |
| 8387 | TOMAS CARRIL MARTINEZ (5) | 0 |
| 8387 | TOMáS CASQUERO CIMADEVILA (118508) | 0 |
| 8387 | TOMáS CHAO SANTOS (140233) | 0 |
| 8387 | TOMáS DIAZ FIOL (119537) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×