| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | SPD DEZA 2019 . () | 0 |
| 8388 | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA . () | 0 |
| 8388 | SPORTING LUCUS PáDEL . () | 0 |
| 8388 | STEFAN BAUER BAUER (122567) | 0 |
| 8388 | STEFAN COSMIN POPOVICI (148075) | 0 |
| 8388 | STEFANO CRUCIANI CRUCIANI (146865) | 0 |
| 8388 | STEPHANE GEORGE . (157407) | 0 |
| 8388 | STEVEN LOZANO MORENO (148867) | 0 |
| 8388 | STYVEN POSE VILLAR (144410) | 0 |
| 8388 | SWEDU CODESAL (119608) | 0 |
| 8388 | TAMIRU MARTINEZ ESPIñEIRA (141066) | 0 |
| 8388 | TAREG MATALA ALVAREZ (151066) | 0 |
| 8388 | TELMO ARIAS BLANCO (129530) | 0 |
| 8388 | TELMO GARCíA CASTRO (125552) | 0 |
| 8388 | TELMO LóPEZ MEROñO (158080) | 0 |
| 8388 | TELMO RICARDO COELHO NUNES (140498) | 0 |
| 8388 | TEO COUTO MARTíNEZ (140472) | 0 |
| 8388 | TEODORO RUBEN GONZALEZ MARTINEZ (142732) | 0 |
| 8388 | TEO PEREZ CASTRO (149705) | 0 |
| 8388 | TEO SAENZ ALONSO (157946) | 0 |
| 8388 | TEO VAZQUEZ SOTO (118200 Provisional CGMenores) | 0 |
| 8388 | TERRA PáDEL . () | 0 |
| 8388 | THIAGO ALONSO CABALEIRO (158083) | 0 |
| 8388 | THIAGO CASAL COUCE (149564) | 0 |
| 8388 | THIAGO SILVA CORREIA (142347) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×