| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8385 | ROBERTO SAMPAYO FERNáNDEZ (121922) | 0 |
| 8385 | ROBERTO SANTIAGO POTEL (122523) | 0 |
| 8385 | ROBERTO SERRANO BUJáN (122351) | 0 |
| 8385 | ROBERTO SILVA SEARA (148216) | 0 |
| 8385 | ROBERTO SUAREZ GONZALEZ (125120) | 0 |
| 8385 | ROBERTO TABOADA RIVADULLA (143835) | 0 |
| 8385 | ROBERTO TERRADO RODRIGUEZ (127209) | 0 |
| 8385 | ROBERTO VALCARCE VUELTA (124792) | 0 |
| 8385 | ROBERTO VIANA BERNÁRDEZ (140931) | 0 |
| 8385 | ROBERTO VILAR VARELA (119165) | 0 |
| 8385 | ROBERTO VILLADONIGA COBA (143502) | 0 |
| 8385 | ROBIN PROL DEVESA (148750) | 0 |
| 8385 | ROCO MARTINEZ DE LA ESCALERA TAPIAS (146643) | 0 |
| 8385 | RODOLFO PATO GARCíA (141798) | 0 |
| 8385 | RODOLFO ROMAN FERNANDEZ (146827) | 0 |
| 8385 | RODRIGO ABAD IGLESIAS (144376) | 0 |
| 8385 | RODRIGO ADOLFO PABóN MUñOZ (157790) | 0 |
| 8385 | RODRIGO ALVAREZ GOMEZ (127216) | 0 |
| 8385 | RODRIGO ARMESTO MOSQUERA (122572) | 0 |
| 8385 | RODRIGO ARTURO FERNANDEZ GARCIA DE CASTRO (118297) | 0 |
| 8385 | RODRIGO BERNARDEZ CASAS (44106) | 0 |
| 8385 | RODRIGO BUSTOS PORTO (146506) | 0 |
| 8385 | RODRIGO CASTRO UZAL (126110) | 0 |
| 8385 | RODRIGO CHARLóN MENO (148279) | 0 |
| 8385 | RODRIGO COSTA LAGE (143883) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×