| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8403 | RICARDO ALVAREZ PEREZ (1743) | 0 |
| 8403 | RICARDO ARMANDO MARTINEZ (119393) | 0 |
| 8403 | RICARDO ARTIME RODRIGUEZ-HERMIDA (142687) | 0 |
| 8403 | RICARDO CAMPO MOURIñO (142875) | 0 |
| 8403 | RICARDO CARBALLO RAMOS (43871) | 0 |
| 8403 | RICARDO CASTRO LOUZAO (129289) | 0 |
| 8403 | RICARDO COSTA MARTINEZ (119227) | 0 |
| 8403 | RICARDO COSTA PARIS (149396) | 0 |
| 8403 | RICARDO DE LAS HERAS BARAJA (2285) | 0 |
| 8403 | RICARDO DIAZ COLLAZO (148605) | 0 |
| 8403 | RICARDO DOMINGUEZ OTEO (146249) | 0 |
| 8403 | RICARDO DOMíNGUEZ UCHA (148560) | 0 |
| 8403 | RICARDO FERNáNDEZ CASAL (141562) | 0 |
| 8403 | RICARDO FERNáNDEZ COVELO (140596) | 0 |
| 8403 | RICARDO FIGUEIRA IGLESIAS (146795) | 0 |
| 8403 | RICARDO FINOCHIETTI CODO (424) | 0 |
| 8403 | RICARDO FOLLA BRETON (119289) | 0 |
| 8403 | RICARDO GONZALEZ DIAZ (126913) | 0 |
| 8403 | RICARDO HERAS MORENO (121018) | 0 |
| 8403 | RICARDO JORGE SILVA PEREIRA ROCHA VELHO (143805) | 0 |
| 8403 | RICARDO JOSE RODRIGUEZ RODEIRO (1822) | 0 |
| 8403 | RICARDO MARTINEZ GEIJO NOGUEIRA SOAR (160333) | 0 |
| 8403 | RICARDO MARTíNEZ LóPEZ (149376) | 0 |
| 8403 | RICARDO MARTINEZ TOMAS (120128) | 0 |
| 8403 | RICARDO MORODO BASTANTE (2264) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×