| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | TOMáS GARCíA PARRADO (146688) | 0 | 
| 7868 | TOMáS GUTIéRREZ MAJó (126373) | 0 | 
| 7868 | TOMAS JAVIER FOLE DIAZ (125466) | 0 | 
| 7868 | TOMAS JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ (151361) | 0 | 
| 7868 | TOMáS LOURO RAMOS (148617) | 0 | 
| 7868 | TOMAS MACEDO MENDES (141750) | 0 | 
| 7868 | TOMáS MOLINA FERNáNDEZ (144208) | 0 | 
| 7868 | TOMAS MUÑOZ SANCHEZ (120794) | 0 | 
| 7868 | TOMáS NICIEZA DOS SANTOS (129536) | 0 | 
| 7868 | TOMáS PéREZ CARRERA (151354) | 0 | 
| 7868 | TOMAS PEREZ HERNANDEZ (144597) | 0 | 
| 7868 | TOMAS QUIROGA GONZALEZ (144695) | 0 | 
| 7868 | TOMAS RENDAL SANCHEZ (121977) | 0 | 
| 7868 | TOMáS RIáDIGOS LEAL (160107) | 0 | 
| 7868 | TOMáS SOUTO RENDO (151457) | 0 | 
| 7868 | TOMAS TEIJEIRO MIGUENS (160142) | 0 | 
| 7868 | TRISTAN GARCIA CASTRO (140433) | 0 | 
| 7868 | TULIO GARCíA DE MARTíN (143019) | 0 | 
| 7868 | UBALDO COUSO RODRíGUEZ (148619) | 0 | 
| 7868 | UBALDO MANUEL GONZALEZ PEREIRA (150050) | 0 | 
| 7868 | ULISES ROSADO GEGUNDEZ (148463) | 0 | 
| 7868 | UNAI ALCORTA ORMAECHEA (127172) | 0 | 
| 7868 | UNAI NIETO DEIVE (141349) | 0 | 
| 7868 | UNAI QUINTEIRO COUCE (141594) | 0 | 
| 7868 | UXIO BLANCO VáZQUEZ (142533) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×