| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | TELMO RICARDO COELHO NUNES (140498) | 0 | 
| 7868 | TEO COUTO MARTíNEZ (140472) | 0 | 
| 7868 | TEODORO RUBEN GONZALEZ MARTINEZ (142732) | 0 | 
| 7868 | TEO VAZQUEZ SOTO (118200 Provisional CGMenores) | 0 | 
| 7868 | TERRA PáDEL . () | 0 | 
| 7868 | THIAGO SILVA CORREIA (142347) | 0 | 
| 7868 | THOMAS AFONSO LOPEZ (1761) | 0 | 
| 7868 | TIAGO ANDRE FERREIRA BESSA (126527) | 0 | 
| 7868 | TINO GONTáN ROCAMONDE (119140) | 0 | 
| 7868 | TIRSO GARCíA CASTRO (144281) | 0 | 
| 7868 | TITO ABOAL CASTRO (979) | 0 | 
| 7868 | TITO KLEIN RODRíGUEZ (143802) | 0 | 
| 7868 | TITO OSWALDO CARVALLO SALAS (140200) | 0 | 
| 7868 | TOMAS ABALDE ALVAREZ (121988) | 0 | 
| 7868 | TOMáS ALONSO MARTINEZ (141491) | 0 | 
| 7868 | TOMAS ANTON LORCA (359) | 0 | 
| 7868 | TOMAS CALVAR LANDIN (1837) | 0 | 
| 7868 | TOMáS CARMONA DELGADO (160187) | 0 | 
| 7868 | TOMAS CARRIL MARTINEZ (5) | 0 | 
| 7868 | TOMáS CASQUERO CIMADEVILA (118508) | 0 | 
| 7868 | TOMáS CHAO SANTOS (140233) | 0 | 
| 7868 | TOMáS DIAZ FIOL (119537) | 0 | 
| 7868 | TOMAS DIAZ PEREZ (116426) | 0 | 
| 7868 | TOMáS DOMíNGUEZ GARCíA (129597) | 0 | 
| 7868 | TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ (144929) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×