Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7934 | TOMáS SOUTO RENDO (151457) | 0 |
7934 | TOMAS TEIJEIRO MIGUENS (160142) | 0 |
7934 | TRISTAN GARCIA CASTRO (140433) | 0 |
7934 | TULIO GARCíA DE MARTíN (143019) | 0 |
7934 | UBALDO COUSO RODRíGUEZ (148619) | 0 |
7934 | UBALDO MANUEL GONZALEZ PEREIRA (150050) | 0 |
7934 | UNAI ALCORTA ORMAECHEA (127172) | 0 |
7934 | UNAI NIETO DEIVE (141349) | 0 |
7934 | UNAI QUINTEIRO COUCE (141594) | 0 |
7934 | UXíO FERNáNDEZ CASTRO (144242) | 0 |
7934 | UXíO VILARIñO LORENZO (126550) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (44092) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (587) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (78276) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (1102) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (1910) | 0 |
7934 | VACIO VACIO VACIO (44031) | 0 |
7934 | VALENTIN LOPEZ RUIZ (43877) | 0 |
7934 | VALENTIN NAYA SANCHEZ (78175) | 0 |
7934 | VALENTIN VALDEZ FEDATO (140294) | 0 |
7934 | VERíN PáDEL INDOOR . () | 0 |
7934 | VICENTE CELEIRO LEAL (126713) | 0 |
7934 | VICENTE DOMINGUEZ VARELA (140988) | 0 |
7934 | VICENTE FRAGA MARTINEZ (118647) | 0 |
7934 | VICENTE GARCíA CAMPAYO (121951) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×