| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7868 | RUBEN RODRIGUEZ REIGOSA (149077) | 0 |
| 7868 | RUBéN RODRíGUEZ RODRíGUEZ (142079) | 0 |
| 7868 | RUBéN RODRíGUEZ ROMáN (146677) | 0 |
| 7868 | RUBEN RODRIGUEZ VARELA (121693) | 0 |
| 7868 | RUBéN ROMERO CHOUZA (129353) | 0 |
| 7868 | RUBEN ROMERO LOSADA (160014) | 0 |
| 7868 | RUBéN SALGADO RúA (148140) | 0 |
| 7868 | RUBEN SANCHEZ AGRUñA (160356) | 0 |
| 7868 | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ (118597) | 0 |
| 7868 | RUBéN SáNCHEZ CRESPO (150024) | 0 |
| 7868 | RUBEN SANTIAGO MENDEZ (142657) | 0 |
| 7868 | RUBEN SARMIENTO SOTO (141748) | 0 |
| 7868 | RUBéN SEIJO VAL (43799) | 0 |
| 7868 | RUBéN SOMOZA LóPEZ (160329) | 0 |
| 7868 | RUBEN SOTELO COSTA (140846) | 0 |
| 7868 | RUBEN SOUTO GóMEZ (126600) | 0 |
| 7868 | RUBEN SUEIRO DOPAZO (141605) | 0 |
| 7868 | RUBéN TEIJEIRA PEREIRA (144164) | 0 |
| 7868 | RUBEN TEIJIDO IGLESIAS (126059) | 0 |
| 7868 | RUBéN VARELA BERTOA (170528) | 0 |
| 7868 | RUBéN VáZQUEZ AñóN (156756) | 0 |
| 7868 | RUBEN VAZQUEZ CARRIL (142980) | 0 |
| 7868 | RUBEN VAZQUEZ VAZQUEZ (148171) | 0 |
| 7868 | RUBEN VIQUEIRA GANDARA (122946) | 0 |
| 7868 | RUDI COTELO TORRES (144406) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×