| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1524 | JOSE LUIS CASTRO BALSEIRO (38) | 1022 |
| 1524 | JUAN SUáREZ DACAL (124306) | 1022 |
| 1528 | ANGEL ALVAREZ RODIL (122270) | 1021 |
| 1528 | JUSTINIANO MATE MUGICA (363) | 1021 |
| 1528 | VICTOR FROJAN RIAL (116216) | 1021 |
| 1531 | PEDRO BERMUDEZ DE CASTRO MELENDRES (1459) | 1020 |
| 1531 | RAFAEL GONZALEZ GIL (43928) | 1020 |
| 1533 | RUBEN LOPEZ FERNANDEZ (116675) | 1019 |
| 1534 | FERNANDO GONZALEZ MILAN (115593) | 1018 |
| 1534 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ (115926) | 1018 |
| 1536 | FRANCISCO PRIETO IGLESIAS (75008) | 1016 |
| 1536 | RAMIRO GONZALEZ INSUA (1661) | 1016 |
| 1536 | VICTOR MANUEL ALONSO ESTEVEZ (121069) | 1016 |
| 1539 | DANIEL JONATHAN RODRíGUEZ HITA (115693) | 1014 |
| 1539 | FRANCISCO JOSE GARCIA RUZO (702) | 1014 |
| 1539 | LUIS LLORENTE OTONES (78190) | 1014 |
| 1539 | ORLANDO GARCIA QUEIJO (117383) | 1014 |
| 1539 | SANTIAGO CASAL QUINTANS (592) | 1014 |
| 1544 | CARMELO FELEZ RODRIGUEZ (44206) | 1012 |
| 1544 | JORGE COUTIñO MARIñO (1144) | 1012 |
| 1544 | LUIS PAZOS GARCIA (2291) | 1012 |
| 1547 | CESAR PIñEIRO RODRIGUEZ (118005) | 1011 |
| 1547 | DAVID GULIN SEOANE (142057) | 1011 |
| 1547 | SAMUEL PRIETO RUA (142945) | 1011 |
| 1547 | UNAI BLANCO SOñORA (140316) | 1011 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×