| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | SANTIAGO ROMERO VILAR (110) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO SANCHEZ DOSANTOS (126557) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO SANTOS PAREDES (44104) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO SOLDEVILA GUILERA (47216-FEP) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO SUAREZ-JUEGA OTERO (140221) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO TABOAS LOBATO (141568) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO TOGORES ARGUDIN (559) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO VARELA IGLESIAS (147080) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO VAZQUEZ CANDAME (126779) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO VILABOY CABARCOS (75850) | 0 | 
| 7868 | SANTIAGO VILAS MOSTEIRO (126121) | 0 | 
| 7868 | SANTOS FONTERIGO QUIñONES (141879) | 0 | 
| 7868 | SANTOS MARTINEZ HERMIDA (140906) | 0 | 
| 7868 | SANTOS SEARA ESCUDERO (140574) | 0 | 
| 7868 | SAQUESPORT PADEL CLUB . () | 0 | 
| 7868 | SARA CRUZ BLAS (141618) | 0 | 
| 7868 | SAúL CASAL ROMáN (126816) | 0 | 
| 7868 | SAúL DOMíNGUEZ MARCOS (140699) | 0 | 
| 7868 | SAUL LOPEZ VAZQUEZ (143911) | 0 | 
| 7868 | SAUL MOREIRA VEGA (146225) | 0 | 
| 7868 | SAUL VIDAL SALGADO (151411) | 0 | 
| 7868 | SAYDA MACHACA MAMANI (121961) | 0 | 
| 7868 | SDCX ATLéTICO SAN ANTONIO . () | 0 | 
| 7868 | SEBAS CASTRO PIñEIRO (122452) | 0 | 
| 7868 | SEBAS CASTRO PIñEIRO (122452) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×