| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | RUBéN POSE VINSEIRO (141373) | 0 | 
| 7868 | RUBéN PURRIñOS ALVAREZ (143037) | 0 | 
| 7868 | RUBEN QUINTELA BECERRA (124688) | 0 | 
| 7868 | RUBEN RAMA MATO (120742) | 0 | 
| 7868 | RUBEN RAPELA BLANCO (129117) | 0 | 
| 7868 | RUBEN REBOREDO LOSADA (120806) | 0 | 
| 7868 | RUBEN REGUEIRA ALBOR (147067) | 0 | 
| 7868 | RUBEN REY CARBALLAL (142480) | 0 | 
| 7868 | RUBéN REY GARCíA (148366) | 0 | 
| 7868 | RUBéN RIVAS ABELLA (146588) | 0 | 
| 7868 | RUBéN RIVEIRO FERNANDEZ (142061) | 0 | 
| 7868 | RUBEN RIVERA LOPEZ (160607) | 0 | 
| 7868 | RUBéN RODRíGUEZ NEGRO (151588) | 0 | 
| 7868 | RUBEN RODRIGUEZ REIGOSA (149077) | 0 | 
| 7868 | RUBéN RODRíGUEZ RODRíGUEZ (142079) | 0 | 
| 7868 | RUBéN RODRíGUEZ ROMáN (146677) | 0 | 
| 7868 | RUBEN RODRIGUEZ VARELA (121693) | 0 | 
| 7868 | RUBéN ROMERO CHOUZA (129353) | 0 | 
| 7868 | RUBEN ROMERO LOSADA (160014) | 0 | 
| 7868 | RUBéN SALGADO RúA (148140) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SANCHEZ AGRUñA (160356) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ (118597) | 0 | 
| 7868 | RUBéN SáNCHEZ CRESPO (150024) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SANTIAGO MENDEZ (142657) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SARMIENTO SOTO (141748) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×