| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1499 | ANGEL DELGADO NOGUEIRA (141921) | 1022 |
| 1499 | CéSAR GONZáLEZ LóPEZ (117121) | 1022 |
| 1499 | JOSE LUIS CASTRO BALSEIRO (38) | 1022 |
| 1504 | JUSTINIANO MATE MUGICA (363) | 1021 |
| 1504 | VICTOR FROJAN RIAL (116216) | 1021 |
| 1506 | ALEJANDRO BASTOS COVELO (75766) | 1020 |
| 1506 | JOSE CARLOS TOME SANTIAGO (1624) | 1020 |
| 1506 | PEDRO BERMUDEZ DE CASTRO MELENDRES (1459) | 1020 |
| 1506 | RAFAEL GONZALEZ GIL (43928) | 1020 |
| 1510 | JACOBO SANTAMARINA LOMBA (121581) | 1019 |
| 1511 | FERNANDO GONZALEZ MILAN (115593) | 1018 |
| 1511 | JOSE MANUEL VAZQUEZ RAMA (117876) | 1018 |
| 1511 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ (115926) | 1018 |
| 1514 | LUIS PéREZ VILARIñO (140822) | 1017 |
| 1514 | RUBEN DIAZ FERNANDEZ (117736) | 1017 |
| 1516 | FRANCISCO PRIETO IGLESIAS (75008) | 1016 |
| 1516 | RAMIRO GONZALEZ INSUA (1661) | 1016 |
| 1518 | ALVARO JUáREZ CALLEJA JUAREZ (43658) | 1015 |
| 1519 | DANIEL JONATHAN RODRíGUEZ HITA (115693) | 1014 |
| 1519 | FRANCISCO JOSE GARCIA RUZO (702) | 1014 |
| 1519 | LUIS LLORENTE OTONES (78190) | 1014 |
| 1519 | ORLANDO GARCIA QUEIJO (117383) | 1014 |
| 1519 | SANTIAGO CASAL QUINTANS (592) | 1014 |
| 1524 | CARMELO FELEZ RODRIGUEZ (44206) | 1012 |
| 1524 | JORGE COUTIñO MARIñO (1144) | 1012 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×