| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | ROGELIO VAZQUEZ EIRIS (118872) | 0 | 
| 7868 | ROI ALFREDO FERNANDEZ OTERO (151479) | 0 | 
| 7868 | ROI ALONSO PADíN (140180) | 0 | 
| 7868 | ROI ALVAREZ BANGUESES (126651) | 0 | 
| 7868 | ROI CANOSA SENANDE (146075) | 0 | 
| 7868 | ROI CHAMADOIRA RODRíGUEZ (140271) | 0 | 
| 7868 | ROI COSTAS FIEL (141634) | 0 | 
| 7868 | ROI LAGO GONZALEZ (290386-FEP) | 0 | 
| 7868 | ROI PALLARES BLANCO (140218) | 0 | 
| 7868 | ROI PORTEIRO REY (122777) | 0 | 
| 7868 | ROI SANTAREN LAMELA (126263) | 0 | 
| 7868 | ROI SEOANE LEIRA (126214) | 0 | 
| 7868 | ROI VAZQUEZ FARALDO (126155) | 0 | 
| 7868 | ROLANDO SIMóN PAREDES GONZáLEZ (119997) | 0 | 
| 7868 | ROMAN BARROS PAZ (220) | 0 | 
| 7868 | ROMáN CID SARRIA (149260) | 0 | 
| 7868 | ROMáN CONSTENLA FONTENLA (142646) | 0 | 
| 7868 | ROMáN CUDEIRO LABRADA (160464) | 0 | 
| 7868 | ROMáN LóPEZ FERNáNDEZ (146890) | 0 | 
| 7868 | ROMAN REY CASTRO (122548) | 0 | 
| 7868 | ROMEO ROBLEDA LEIRO (126483) | 0 | 
| 7868 | ROQUE DIAZ ALVAREZ (116696) | 0 | 
| 7868 | ROQUE GOMEZ LANDEIRA (156643) | 0 | 
| 7868 | ROQUE RODRíGUEZ BAYA (149232) | 0 | 
| 7868 | ROQUE RODRIGUEZ LISTE (126388) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×