| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1475 | JUAN RIOBO ESTEVEZ (183193) | 1020 |
| 1475 | PEDRO BERMUDEZ DE CASTRO MELENDRES (1459) | 1020 |
| 1475 | RAFAEL GONZALEZ GIL (43928) | 1020 |
| 1475 | VICTOR MANUEL MUIñOS HERNáNDEZ (124706) | 1020 |
| 1480 | JOSE DOCAMPO DOMINGUEZ (118995) | 1019 |
| 1481 | FERNANDO GONZALEZ MILAN (115593) | 1018 |
| 1481 | GUILLERMO GARNELO FERNáNDEZ DE CóRDOBA (143293) | 1018 |
| 1481 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ (115926) | 1018 |
| 1484 | RUBEN DIAZ FERNANDEZ (117736) | 1017 |
| 1485 | FRANCISCO PRIETO IGLESIAS (75008) | 1016 |
| 1485 | JOSE JORGE CARNEIRO FURTADO CEPEDA ALEIXO (144588) | 1016 |
| 1485 | RAMIRO GONZALEZ INSUA (1661) | 1016 |
| 1488 | CARLOS DACOSTA LOPEZ (75359) | 1015 |
| 1488 | JUAN ANTONIO COSTAS PINO (117940) | 1015 |
| 1490 | DANIEL JONATHAN RODRíGUEZ HITA (115693) | 1014 |
| 1490 | FRANCISCO JOSE GARCIA RUZO (702) | 1014 |
| 1490 | LUIS LLORENTE OTONES (78190) | 1014 |
| 1490 | ORLANDO GARCIA QUEIJO (117383) | 1014 |
| 1490 | SANTIAGO CASAL QUINTANS (592) | 1014 |
| 1495 | VICTOR BARREIRO ENGUIDANOS (142278) | 1013 |
| 1496 | CARLOS SOLANO FERNANDEZ (118967) | 1012 |
| 1496 | CARMELO FELEZ RODRIGUEZ (44206) | 1012 |
| 1496 | JORGE COUTIñO MARIñO (1144) | 1012 |
| 1496 | LUIS PAZOS GARCIA (2291) | 1012 |
| 1500 | CESAR PIñEIRO RODRIGUEZ (118005) | 1011 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×