Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1400 JOAQUIN LOPEZ DOVAL (43897) 1053
1400 JOSE LUIS POUSADA RODIÑO (118349) 1053
1403 JOSE EGERIQUE MOSQUERA (78256) 1052
1404 ARMANDO MASEDA LóPEZ (116156) 1051
1404 EUSEBIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (606) 1051
1404 JUAN JOSE LAMELA PEREZ (1981) 1051
1404 JUAN MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ (78198) 1051
1404 RUBEN LOPEZ FERNANDEZ (116675) 1051
1409 ADRIAN HOMBRE FREIRE (117157) 1050
1409 ALBERTO TRILLO FREIRE (117156) 1050
1409 FRANCISCO JAVIER TEIJIDO LOPEZ (115811) 1050
1409 JESúS BALSEIRO LóPEZ (116428) 1050
1409 JOSE AURELIO OUTUMURO RODRIGUEZ (117403) 1050
1409 JOSE SEIJO SERRANO (43967) 1050
1409 LEONARDO DAFONTE DOCAMPO (116106) 1050
1409 MARIA MONSERRAT RAMA ---BORRAR--- (116203) 1050
1409 MIGUEL BARROS SANTOS (75131) 1050
1409 OSCAR DIAZ AMADO (601) 1050
1419 DAVID TORRADO ALVAREZ (75188) 1049
1419 ISMAEL CORTIZAS LEIRA (44283) 1049
1419 JAVIER FERNANDEZ BREIJO (115568) 1049
1419 JOSE ESPIñO MOURIZ (75678) 1049
1419 JUAN CARLOS CALVIñO FRAGA (122077 ) 1049
1424 A.D.SQUASH CLUB SANTIAGO . () 1048
1424 ANTON GRELA MOREDA (75845) 1048
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×