| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1396 | FERNANDO VISO NOVO (116197) | 1048 |
| 1396 | JUAN CARLOS MARTINEZ PAMPIN (75089) | 1048 |
| 1396 | JUAN MANUEL GOMEZ REY (117745) | 1048 |
| 1404 | ARTUR TABOADA PEREIRA (143733) | 1047 |
| 1404 | DIEGO J. GARCIA JIMENEZ (115854) | 1047 |
| 1404 | NICOLAS ROMEU CRUZ (117525) | 1047 |
| 1404 | SERGIO OSWALDO BARRAL GONZALEZ (261) | 1047 |
| 1408 | ALBERTO IZQUIERDO FILGUEIRA (115769) | 1046 |
| 1408 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ BESADA (121626) | 1046 |
| 1408 | JOSE BOUZAS DIOS (2152) | 1046 |
| 1411 | DIEGO MATíAS LEóN (146765) | 1045 |
| 1411 | FERNANDO GONZALEZ MEJUTO (117719) | 1045 |
| 1411 | JOSE LUIS GONZALEZ CANEDO (2133) | 1045 |
| 1411 | RAUL CASTELLANOS PECES (119020) | 1045 |
| 1415 | ALBINO RODRIGUEZ BOUZADA (968) | 1044 |
| 1415 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ COUCE (1717) | 1044 |
| 1415 | JESUS PIñEIRO GARCíA (120735) | 1044 |
| 1418 | ADRIAN TORRES NAVARRO (117726) | 1043 |
| 1418 | JOSE LUIS VILAS RODRIGUEZ (1148) | 1043 |
| 1420 | SERAFIN AFONSO BAñA (44293) | 1042 |
| 1421 | PABLO CONDE CARRO (117242) | 1041 |
| 1422 | JAIME MEIN RODRIGUEZ (1345) | 1040 |
| 1422 | LUIS VAZQUEZ GRAÑA (748) | 1040 |
| 1422 | MANUEL REY SOTO (141480) | 1040 |
| 1422 | SANTIAGO BARRO TOJEIRO (75754) | 1040 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×