| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | JUAN RAMON OSA NOVO (121206) | 0 |
| 8387 | JUAN RAMON ROJO DE CASTRO (1818) | 0 |
| 8387 | JUAN RAMóN TORRES VARELA (122299) | 0 |
| 8387 | JUAN RAMON VARELA JARILLO (1678) | 0 |
| 8387 | JUAN REY ALONSO (4025) | 0 |
| 8387 | JUAN ROCA CARREIRA (157070) | 0 |
| 8387 | JUAN ROCES VELóN (125392) | 0 |
| 8387 | JUAN RODAL VILA (158099) | 0 |
| 8387 | JUAN RODRíGUEZ CASTRO (146672) | 0 |
| 8387 | JUAN RODRIGUEZ ESPIñEIRA (157866) | 0 |
| 8387 | JUAN RODRIGUEZ LORENZO (1713) | 0 |
| 8387 | JUAN ROSALES LAREO (146374) | 0 |
| 8387 | JUAN SALGUEIRO SUáREZ (160656) | 0 |
| 8387 | JUAN SALGUERO DEL VALLE (539) | 0 |
| 8387 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) | 0 |
| 8387 | JUAN SEBASTIAN ROZUADONSQUEY ROZUANDOSQUEY (142081) | 0 |
| 8387 | JUAN SEIJO ASOREY (547) | 0 |
| 8387 | JUAN SERRANO-GáMEZ GóMEZ (158123) | 0 |
| 8387 | JUAN SEVILLA GARCíA (147231) | 0 |
| 8387 | JUAN SILVA BAAMEIRO (143518) | 0 |
| 8387 | JUAN SONEIRA AGULLA (468) | 0 |
| 8387 | JUAN TABOAS LOBATO (148236) | 0 |
| 8387 | JUAN TEMPRANO GOMEZ (129052) | 0 |
| 8387 | JUAN TORRES SOTO (122345) | 0 |
| 8387 | JUAN TORRóN CONDE (43852) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×