| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1375 | EUSEBIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (606) | 1051 |
| 1375 | JUAN JOSE LAMELA PEREZ (1981) | 1051 |
| 1375 | JUAN MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ (78198) | 1051 |
| 1375 | SAMUEL DOCAMPO VELO (117125) | 1051 |
| 1380 | ADRIAN HOMBRE FREIRE (117157) | 1050 |
| 1380 | ALBERTO TRILLO FREIRE (117156) | 1050 |
| 1380 | FRANCISCO JAVIER TEIJIDO LOPEZ (115811) | 1050 |
| 1380 | JESúS BALSEIRO LóPEZ (116428) | 1050 |
| 1380 | JOSE AURELIO OUTUMURO RODRIGUEZ (117403) | 1050 |
| 1380 | JOSE SEIJO SERRANO (43967) | 1050 |
| 1380 | LEONARDO DAFONTE DOCAMPO (116106) | 1050 |
| 1380 | MARIA MONSERRAT RAMA ---BORRAR--- (116203) | 1050 |
| 1380 | MIGUEL BARROS SANTOS (75131) | 1050 |
| 1380 | OSCAR DIAZ AMADO (601) | 1050 |
| 1390 | ANDRéS VáZQUEZ TORAL (144250) | 1049 |
| 1390 | DAVID PEREZ PATO (75689) | 1049 |
| 1390 | DAVID TORRADO ALVAREZ (75188) | 1049 |
| 1390 | ISMAEL CORTIZAS LEIRA (44283) | 1049 |
| 1390 | JAVIER FERNANDEZ BREIJO (115568) | 1049 |
| 1390 | JOSE ESPIñO MOURIZ (75678) | 1049 |
| 1396 | A.D.SQUASH CLUB SANTIAGO . () | 1048 |
| 1396 | ANTON GRELA MOREDA (75845) | 1048 |
| 1396 | BORJA OTERO VILLARINO (75139) | 1048 |
| 1396 | EDUARDO NUñEZ RODRIGUEZ (117438) | 1048 |
| 1396 | ENRIQUE DOMINGUEZ RODRIGUEZ (116061) | 1048 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×