| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8403 | JUAN JOSé ASENSIO SERéN (121851) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE BECERRA LAGE (126512) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE BLANCO RIVAS (146810) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE CARREIRA BUSTO (157115) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé CEBEIRO GESTOSO (144143) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE CORRAL LOPEZ (76082) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé DíAZ VáZQUEZ (144121) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE DIZ ALVAREZ (141140) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé DOMíNGUEZ GALI (116532) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE FEAL GONZALEZ (117251) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE FERNANDEZ ROMERO (43589) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE FREIRE BORGE (157565) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé GARCíA TRABAZO (150018) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE GONZÁLEZ VECINO (140060) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE GUTIERREZ VICARIO (FEP-8520) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE HERNANDEZ AZNAR (124371) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE IGLESIAS FERREñO (141197) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE LEMA CUNDINS (44295) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE LEMOS GONZALEZ (126382) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé MOURIñO GóMEZ (141083) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSé PAZOS MISER (120966) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE PEREZ SUEIRAS (124767) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE PEREZ TORRES (116085) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSE PIñON GAMALLO (158036) | 0 |
| 8403 | JUAN JOSÉ PUGA FACAL (121319) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×