| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | LUIS GARCIA SOUSA (397) | 0 |
| 7866 | LUIS GARCIA TEIJEIRO (160127) | 0 |
| 7866 | LUIS GARCIA VILARIñO (517) | 0 |
| 7866 | LUIS GELPI ÁLVAREZ ( 121709) | 0 |
| 7866 | LUIS GÓMEZ DIOS (140455) | 0 |
| 7866 | LUIS GOMEZ MARTINEZ (431) | 0 |
| 7866 | LUIS GOMEZ REY (118816) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ-ALMUIñA TORRES (124598) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ-ALMUIñA TORRES (124598) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ-ALMUIñA TORRES (124598) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ-ALMUIñA TORRES (124598) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ-ALMUIñA TORRES (124598) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ BLANCO (75428) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALEZ NOVOA (523) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALO GONZALEZ PEREZ (118623) | 0 |
| 7866 | LUIS GONZALO PEREZ (141319) | 0 |
| 7866 | LUIS HUERTAS ALVITE (43811) | 0 |
| 7866 | LUIS ILLAN LOPEZ (156781) | 0 |
| 7866 | LUIS IZQUIERDO LOPEZ (120736) | 0 |
| 7866 | LUIS JAVIER GARCíA CABALEIRO (141239) | 0 |
| 7866 | LUIS JAVIER POUSA CASTRO (1584) | 0 |
| 7866 | LUIS JAVIER PROL PRIETO (125364) | 0 |
| 7866 | LUIS JOSé RODRíGUEZ MERINO (151524) | 0 |
| 7866 | LUIS JOSE SENRA LOPEZ (157752) | 0 |
| 7866 | LUIS JUAN FERNANDEZ MARTINEZ (124544) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×