| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | JUAN JOSE LEMA CUNDINS (44295) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE LEMOS GONZALEZ (126382) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE LóPEZ RODRIGUEZ (146388) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSé MOURIñO GóMEZ (141083) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSé PAZOS MISER (120966) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE PEREZ TORRES (116085) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE PORTELA ARCE (119463) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSÉ PUGA FACAL (121319) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSé RIAL FERNANDEZ (140799) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE RIVAS LAGE (117891) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GONZáLEZ (148961) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE RODRIGUEZ MENDEZ (160633) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA (124746) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSé TATO ESTéVEZ (157263) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSé TOCA MANGAS (157667) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE TOYOS FERREIRO (1156) | 0 |
| 7866 | JUAN JOSE VALLE GALLEGO (2071) | 0 |
| 7866 | JUAN JULIO GAYOSO RICON (140013) | 0 |
| 7866 | JUAN LAREDO CORDONIé (15011) | 0 |
| 7866 | JUAN LLUVA LLORD (142837) | 0 |
| 7866 | JUAN LóPEZ BARREIRO (140831) | 0 |
| 7866 | JUAN LóPEZ CAMBEIRO (140035) | 0 |
| 7866 | JUAN LOPEZ MARTINEZ (115578) | 0 |
| 7866 | JUAN LUIS ARAGUNDE DIESTE (120987) | 0 |
| 7866 | JUAN LUIS DEL RIO PRAT (126044) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×