Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
8350 JOSE MANUEL FACAL FARIñA (319) 0
8350 JOSE MANUEL FARIñA FRAGA (121422) 0
8350 JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVARIÑO (141523) 0
8350 JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO (124942) 0
8350 JOSé MANUEL FERRADáS LEDO (140002) 0
8350 JOSE MANUEL FONTAN MARTIN (149079) 0
8350 JOSE MANUEL FRAGUEIRO FILGUEIRA (149251) 0
8350 JOSE MANUEL FREIRE RICO (228) 0
8350 JOSE MANUEL FUENTES FRAGA (121028) 0
8350 JOSE MANUEL GAGO GONZALEZ (146184) 0
8350 JOSE MANUEL GARAETA DIAZ (550) 0
8350 JOSE MANUEL GARCIA ARES (126015) 0
8350 JOSE MANUEL GARCIA BARRAL (129116) 0
8350 JOSE MANUEL GARCIA ROEL (118715) 0
8350 JOSé MANUEL GARGALLO ABELAIRAS (141137) 0
8350 JOSE MANUEL GONZALEZ ARIAS ( 143306) 0
8350 JOSé MANUEL GONZALEZ BORACE (157119) 0
8350 JOSé MANUEL GONZáLEZ MéNDEZ (144528) 0
8350 JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ D10 (124025) 0
8350 JOSé MANUEL IMIA BERMúDEZ (140625) 0
8350 JOSE MANUEL IRIBARNEGARAY REY (140222) 0
8350 JOSE MANUEL JUNCAL GARCIA (146625) 0
8350 JOSE MANUEL LADO CASTIñEIRA (147140) 0
8350 JOSE MANUEL LAGO PORTELA (126511) 0
8350 JOSé MANUEL LáZARE PéREZ (122330) 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×