| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8350 | JOSE LUS MELLA MAROñO (140789) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ACEBEDO PRIETO (119228) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL AGEITOS CALVO (125043) | 0 |
| 8350 | JOSé MANUEL AGRA ADáN (142232) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL AGRELO DOMINGUEZ (125059) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ALONSO COSTAS (146416) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ (118241) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ (120889) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ALVAREZ VEGA (141230) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ALVAREZ VILLAR (116682) | 0 |
| 8350 | JOSé MANUEL AMIDO CORDAL (143721) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL AMIGO VAZQUEZ (141139) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL AñEL VEGA (150052) | 0 |
| 8350 | JOSé MANUEL ANSEDE LóPEZ (141419) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL ANTELO CASTRO (75533) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BABIO ARCAY (75216) | 0 |
| 8350 | JOSé MANUEL BALEA CASTIñEIRA (157402) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BARREDO AGRAX (124527) | 0 |
| 8350 | JOSé MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ (143120) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BEN PARAPAR (141330) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BERGONDO COSTA (141323) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BLANCO LOPEZ (146774) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BORRAJO QUINTAS (146864) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BOTANA IGLESIAS (141978) | 0 |
| 8350 | JOSE MANUEL BREA CONSTENLA (140983) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×