| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | LUIS ANTONIO MARTINEZ CORTES (121633) | 0 | 
| 7868 | LUIS ARMANDO FORERO (125341) | 0 | 
| 7868 | LUIS ASTORGA BOCCHERINI (143226) | 0 | 
| 7868 | LUIS BEJERANO GOMEZ (43704) | 0 | 
| 7868 | LUIS BERINI PITA DA VEIGA (1249) | 0 | 
| 7868 | LUIS BLANCO FERNANDEZ (117890) | 0 | 
| 7868 | LUIS CAMPOS VARELA (75686) | 0 | 
| 7868 | LUIS CARLOS LONGO GALLEGO (144751) | 0 | 
| 7868 | LUIS CARRERAS-PRESAS DO CAMPO (189) | 0 | 
| 7868 | LUIS CASAS PITA (141410) | 0 | 
| 7868 | LUIS CENTENO DIEZ (129566) | 0 | 
| 7868 | LUIS CESAR SAMPEDRO (1586) | 0 | 
| 7868 | LUIS CHACON URBINA (148229) | 0 | 
| 7868 | LUIS COIRA NIETO (160319) | 0 | 
| 7868 | LUIS CORREIA RIBEIRO (121733) | 0 | 
| 7868 | LUIS DE CASTRO ARAGONES (125480) | 0 | 
| 7868 | LUIS DE LA CRUZ CASALDERREY (148620) | 0 | 
| 7868 | LUIS DE LA FUENTE DE LAS CUEVAS (140784) | 0 | 
| 7868 | LUIS DOMINGUEZ RIVAS (125002) | 0 | 
| 7868 | LUIS EDUARDO INSUA ESTéVEZ (148514) | 0 | 
| 7868 | LUIS ENRIQUE GONZáLEZ JIMéNEZ (146284) | 0 | 
| 7868 | LUIS ENRIQUE TEIJEIRO (122385) | 0 | 
| 7868 | LUIS FELIPE BETETA GARCIA (126716) | 0 | 
| 7868 | LUIS FERNÁNDEZ ALVAREZ (160106) | 0 | 
| 7868 | LUIS FERNáNDEZ MAIRLOT (126394) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×