| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8432 | JOSé JUAN FILPO DOBLAS (119612) | 0 |
| 8432 | JOSE JUAN MENDOZA JIMENEZ (144175) | 0 |
| 8432 | JOSE JUAN PATIñO LOPEZ (120903) | 0 |
| 8432 | JOSE JUAN PATIñP LOPEZ (120903) | 0 |
| 8432 | JOSE JUAN RIO OJEN (2174) | 0 |
| 8432 | JOSE JUAN VILASANCHEZ PAZOS (2181) | 0 |
| 8432 | JOSE JULIAN LOPEZ AMPUDIA (1636) | 0 |
| 8432 | JOSE LARRAN FREIRE (150146) | 0 |
| 8432 | JOSE LEONARDO YANES FERNANDEZ (117946) | 0 |
| 8432 | JOSé LESTA VILLAR (140111) | 0 |
| 8432 | JOSé LOPEZ-SUEVOS OTERO (140998) | 0 |
| 8432 | JOSE LORENZO DíAZ (144670) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS ALEMAN ALVAREZ (118834) | 0 |
| 8432 | JOSé LUIS ALONSO LAGO (144160) | 0 |
| 8432 | JOSé LUIS ALTAMIRANDA BLANCO (157890) | 0 |
| 8432 | JOSE LUíS ALVAREZ GARCIA (126523) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUGEZ (141304) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS ASOREY FERNANDEZ (157105) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS AYERBE SANCHEZ (125185) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS BARCA AñON (118870) | 0 |
| 8432 | JOSé LUIS BARREIRO MOURILLE (149606) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS BLANCO MOURAZOS (142211) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS BLANCO PAZ (43899) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS BUCETA HAZAS (117839) | 0 |
| 8432 | JOSE LUIS CABALEIRO FERNANDEZ (157417) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×