| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8424 | JOSé LOPEZ-SUEVOS OTERO (140998) | 0 |
| 8424 | JOSE LORENZO DíAZ (144670) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS ALEMAN ALVAREZ (118834) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS ALONSO LAGO (144160) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS ALTAMIRANDA BLANCO (157890) | 0 |
| 8424 | JOSE LUíS ALVAREZ GARCIA (126523) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUGEZ (141304) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS ASOREY FERNANDEZ (157105) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS AYERBE SANCHEZ (125185) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS BARCA AñON (118870) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS BARREIRO MOURILLE (149606) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS BLANCO MOURAZOS (142211) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS BLANCO PAZ (43899) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS BUCETA HAZAS (117839) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CABALEIRO FERNANDEZ (157417) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CABARCOS CORRAL (1445) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CALO OTERO (116541) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS CAMPOS COUSELO (157030) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS CARRILLO GONZALEZ (125034) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CASTRO COLMENERO (121524) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CASTRO LAMEIRO (126977) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS CASTRO MEYLAN (2078) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS CASTRO RIGUEIRA (120866) | 0 |
| 8424 | JOSé LUIS CHAVES NAVAS (147068) | 0 |
| 8424 | JOSE LUIS COLLAZO VARELA (116221) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×