Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1299 | OSCAR CAMPOS LIMA (116578) | 1082 |
1299 | RUBéN BORRAJO IGLESIAS (115820) | 1082 |
1299 | TOMAS CASTRO LOMBA (141796) | 1082 |
1304 | DAVID CONDE SAYANS (1869) | 1081 |
1304 | FERNANDO MERCADOR MOUCE (1685) | 1081 |
1304 | RICHARD FRAGA OROSA (1260) | 1081 |
1307 | JESUS GAYOSO ARIAS (75518) | 1080 |
1308 | BORJA DOPICO MERA (75331) | 1079 |
1308 | BRUNO TABARES MARTINEZ (75046) | 1079 |
1308 | CARLOS GARCIA TRONCOSO (118630) | 1079 |
1311 | AGUSTIN SOUSA GONZALEZ (1414) | 1078 |
1312 | ANGEL CABO BENEDETI (143182) | 1077 |
1312 | ENRIQUE RAñA VARELA (117252) | 1077 |
1314 | ANDRéS VáZQUEZ TORAL (144250) | 1076 |
1314 | ELEUTERIO URZAIZ ARANDA (117773) | 1076 |
1316 | DANIEL AREVALILLO ROMERO (121497) | 1075 |
1316 | JUAN CARLOS CALVIñO FRAGA (122077 ) | 1075 |
1316 | SANTIAGO PENA RODRIGUEZ (43695) | 1075 |
1319 | ANTONIO COELLO BAñOS (117362) | 1074 |
1319 | GUSTAVO ALVAREZ GAMBINI (75830) | 1074 |
1319 | HONORINO RAñA RAñA (117224) | 1074 |
1319 | JUAN MANUEL CASALDERREY QUIñONES (1000) | 1074 |
1319 | RUBEN JORDEDO VAZQUEZ (119987) | 1074 |
1324 | DAVID BARRERO QUINTELA (115908) | 1073 |
1324 | ELOI MORAN MENDEZ (117740) | 1073 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×