| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8321 | JOSE JAVIER QUINTANA BELEIRO (142137) | 0 |
| 8321 | JOSé JAVIER RAMOS CALVELO (121711) | 0 |
| 8321 | JOSE JAVIER VIDAL TORRES (117418) | 0 |
| 8321 | JOSé JESúS SANMARTíN GIL (146051) | 0 |
| 8321 | JOSé JIMéNEZ CASAS (125668FEP) | 0 |
| 8321 | JOSE JORGE YELA VILLAVERDE (140510) | 0 |
| 8321 | JOSE JUAN CABEZAL SANCHEZ (119202) | 0 |
| 8321 | JOSé JUAN DíAZ FRAGA (141623) | 0 |
| 8321 | JOSé JUAN FILPO DOBLAS (119612) | 0 |
| 8321 | JOSE JUAN PATIñO LOPEZ (120903) | 0 |
| 8321 | JOSE JUAN PATIñP LOPEZ (120903) | 0 |
| 8321 | JOSE JUAN RIO OJEN (2174) | 0 |
| 8321 | JOSE JUAN VILASANCHEZ PAZOS (2181) | 0 |
| 8321 | JOSE JULIAN LOPEZ AMPUDIA (1636) | 0 |
| 8321 | JOSE LARRAN FREIRE (150146) | 0 |
| 8321 | JOSE LEONARDO YANES FERNANDEZ (117946) | 0 |
| 8321 | JOSé LESTA VILLAR (140111) | 0 |
| 8321 | JOSé LOPEZ-SUEVOS OTERO (140998) | 0 |
| 8321 | JOSE LORENZO DíAZ (144670) | 0 |
| 8321 | JOSE LUIS ALEMAN ALVAREZ (118834) | 0 |
| 8321 | JOSé LUIS ALTAMIRANDA BLANCO (157890) | 0 |
| 8321 | JOSE LUíS ALVAREZ GARCIA (126523) | 0 |
| 8321 | JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUGEZ (141304) | 0 |
| 8321 | JOSE LUIS AMADO GARCIA (149353) | 0 |
| 8321 | JOSE LUIS ASOREY FERNANDEZ (157105) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×