| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8350 | JOSE FELIX VIñA ALONSO (151365) | 0 |
| 8350 | JOSE FERNANDEZ BALSA (117909) | 0 |
| 8350 | JOSE FERNANDEZ BARROS (157602) | 0 |
| 8350 | JOSE FERNANDEZ MOLINS (144843) | 0 |
| 8350 | JOSE FERNANDO QUIZA LOPEZ (122318) | 0 |
| 8350 | JOSE FLORES OBARRIO (143495) | 0 |
| 8350 | JOSE FORNOS CASTELEIRO (144545) | 0 |
| 8350 | JOSE FRANCISCO BARBEITO SENDINO (129097) | 0 |
| 8350 | JOSE FRANCISCO DIAZ BARBA (116133) | 0 |
| 8350 | JOSE FRANCISCO LORENZO GARCíA (122884) | 0 |
| 8350 | JOSE FRANCISCO MILLáN ROMERO (143021) | 0 |
| 8350 | JOSé FRANCISCO MIRAMONTES RIOS (75269) | 0 |
| 8350 | JOSé FRANCISCO RESTREBADA DOPICO (140993) | 0 |
| 8350 | JOSé FRANCISCO REY VILAS (157968) | 0 |
| 8350 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ BLANCO (124255) | 0 |
| 8350 | JOSé FRANCISCO ROMERO GONZáLEZ (141312) | 0 |
| 8350 | JOSE FREIRE GONZALEZ (622) | 0 |
| 8350 | JOSE GARCíA VELáZQUEZ (143850) | 0 |
| 8350 | JOSE GARROTE GUNDíN (142403) | 0 |
| 8350 | JOSE GIL DE BERNABE SANCHEZ (126722) | 0 |
| 8350 | JOSE GONZALEZ CEBRIAN FERNANDEZ DE CALEYA (1489) | 0 |
| 8350 | JOSE GONZALEZ DEIROS (157102) | 0 |
| 8350 | JOSE GONZALEZ PEREZ (141481) | 0 |
| 8350 | JOSE GONZALEZ PICHEL (144895) | 0 |
| 8350 | JOSE GONZALEZ PUELLES CASAL (43981) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×