| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8394 | JOSE CREO BARRAL (119177) | 0 |
| 8394 | JOSE CRUZ VILLALON (FEP 120343) | 0 |
| 8394 | JOSE CUERPO SANCHEZ (75887) | 0 |
| 8394 | JOSE DACOSTA LAGO (1161) | 0 |
| 8394 | JOSé DANIEL DURáN MOURIñO (143271) | 0 |
| 8394 | JOSE DANIEL VáZQUEZ ENRIQUEZ (126927) | 0 |
| 8394 | JOSE DAVID PARDIñAS DOMINGUEZ (157219) | 0 |
| 8394 | JOSE DAVID PéREZ ORTEGA (148600) | 0 |
| 8394 | JOSE DAVID TETILLA NúñEZ (200327) | 0 |
| 8394 | JOSE DE LA FUENTE ESCRIBANO (129103) | 0 |
| 8394 | JOSE DE VIERNA PITA (144745) | 0 |
| 8394 | JOSE DIAZ FERNANDEZ (144544) | 0 |
| 8394 | JOSE DIEGO YAñEZ FERNANDEZ (919) | 0 |
| 8394 | JOSE DIEGUEZ MACIA (146222) | 0 |
| 8394 | JOSE DOMíNGUEZ MURADáS (129326) | 0 |
| 8394 | JOSE EDUARDO ALVAREZ NAVEIRO SáNCHEZ (43770) | 0 |
| 8394 | JOSE EDUARDO QUINTELA VARELA (115799) | 0 |
| 8394 | JOSE EMILIANO BOTE RODRIGUEZ (140093) | 0 |
| 8394 | JOSE ENRIQUE BLANCO PEREIRA (150064) | 0 |
| 8394 | JOSE ENRIQUE DIAZ SANTIAGO (118196) | 0 |
| 8394 | JOSE ENRIQUE LEON FERNANDEZ (140979) | 0 |
| 8394 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VIDAL (141392) | 0 |
| 8394 | JOSE ENRIQUE VARELA RAMOS (150156) | 0 |
| 8394 | JOSE ESPIñEIRA SANCHEZ (129415) | 0 |
| 8394 | JOSE ESTARQUE MORENO (129281) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×